پیشرفت فیزیکی واقعی پروژهها (30 آبان ماه ۱۳۹۹)
تامین ، تصفیه و توزیع آب
| پروژه | درصد پیشرفت |
| پمپ های برداشت آب از دریا | 92.12% |
| خط انتقال GRV | %۱۰۰ |
| RO۱ | 96.69% |
| فاز اول RO۲ | %۱۰۰ |
| فاز دوم RO۲ | 89.02% |
| RO۳ | %۱۰۰ |
| RO۴ | %۱۰۰ |
| RO۵ | %۱۰۰ |
زیرساخت
| پروژه | درصد پیشرفت |
| تامین گاز | %۱۰۰ |
| تامین برق | 94.70% |
| تصفیه خانه فاضلاب | 96.91% |
فولادسازی
| پروژه | درصد پیشرفت |
| فولاد سازی فاز یک | %۱۰۰ |
| فولاد سازی فاز دو | 92.07% |
آهن سازی
| پروژه | درصد پیشرفت |
| احیا | %۱۰۰ |